Термостат для тестирования качества пива BFT5
Термостат для тестирования качества пива BFT5
Артикул
2041.0001.01
Характеристики
Производитель
Huber
Диапазон рабочих температур, °C
-40 … +80
Мощность нагрева, кВт
2
Мощность охлаждения при +20°C, кВт
1.2
Точность регулирования, °C
0.03
Цена
по запросу
Функции
Описание
Для тестирования качества пива мы предлагаем BFT5 - специально разработанный нагревающий и охлаждающий термостат с системой воздушного охлаждения. Удобный блок управления автоматически поддерживает циклическое изменение температуры, моделируя обычный 24-часовой цикл хранения продукта при изменении температуры в диапазоне от 0°C до +60°C. Термостат соответствует требованиям Класса безопасности III (FL). Корпус, ванна и все соприкасаемые с влагой компоненты термостата изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Мощность нагрева / охлаждения | |||||||||
Мощность охлаждения |
|
||||||||
Система охлаждения | возд. охлаждение, без CFC и HCFC фреонов | ||||||||
Хладагент 1-й ступени | R-452A (A1, H280) | ||||||||
Объём хладагента 1-й ступени | 1,44 кг | ||||||||
Общий контроль, контроль температуры | |||||||||
Диапазон температур | -40...80 °C | ||||||||
Блок управления | Pilot ONE | ||||||||
Класс безопасности | III / FL | ||||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||||
Размеры (Ш x Г x В) | 460 x 710 x 911 мм | ||||||||
Вес, нетто | 76 кг | ||||||||
Циркуляционный насос | |||||||||
Производительность нагнетательного насоса макс. | 0 л/мин; 0 бар | ||||||||
Регулируемая скорость насоса | Да | ||||||||
Характеристики насоса | Pressure and suction pump, variable speed | ||||||||
Подключения | |||||||||
Подключение внешнего датчика | Pt100 | ||||||||
Цифровой интерфейс | Ethernet, USB (Host u. Device), RS232 | ||||||||
Эксплуатационные данные | |||||||||
Допустимая температура окружающей среды | 5...40 °C | ||||||||
Открытая поверхность ванны ШхД / Г | 350 x 410 / 270 | ||||||||
Объем ванны | 40 | ||||||||
Объем заполнения мин. | 8,5 | ||||||||
Подключение к сети | 230V 1~ 50/60Гц | ||||||||
Энергопотребление макс. | 13 | ||||||||
Защита | 16 A | ||||||||
Уровень звукового давления | 31 |
Похожие товары
BFT5
2041.0004.01
Производитель
Huber
Диапазон рабочих температур, °C
-40 … +80
Мощность охлаждения при +20°C, кВт
1.2
Мощность нагрева, кВт
2
Точность регулирования, °C
0.03
Термостат для тестирования пива Labo BFT-200
Производитель
Labo
Диапазон рабочих температур, °C
-30 … +100
Мощность нагрева, кВт
2
Точность регулирования, °C
0.1